Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | @{available} |
| availableLevelLIQUIDEZ | @{available} |
| availableLevelSOBREGIRO | @{available} |
| availableLevelTARJETA | $(@{LIMITE.TC}+@{increment}) |
| availableLevelFACTORING | @{available} |
| availableLevelCAPITAL | @{available} |
| availableLevelLEASING | @{available} |
| availableLevelFILIALES | @{available} |
| availableLevelEXPOSICION | @{available} |
| levelLIQUIDEZ | @{available} |
| levelSOBREGIRO | @{available} |
| levelTARJETA | $(@{LIMITE.TC}+@{increment}) |
| levelFACTORING | @{available} |
| levelCAPITAL | @{available} |
| levelLEASING | @{available} |
| levelFILIALES | @{available} |
| levelEXPOSICION | @{available} |
| currentlyTransferredLIQUIDEZ | 0 |
| currentlyTransferredSOBREGIRO | 0 |
| currentlyTransferredTARJETA | 0 |
| currentlyTransferredFACTORING | 0 |
| currentlyTransferredCAPITAL | 0 |
| currentlyTransferredLEASING | 0 |
| currentlyTransferredFILIALES | 0 |
| currentlyTransferredEXPOSICION | 0 |
| totalLevel | @{baseLevel} |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(100000*@{available}) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| maxAmountLimitLevelTARJETA | -@{increment} |
|---|---|
| maxTransferAmountTARJETA | 0 |
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | @{available} |
| availableLevelLIQUIDEZ | @{available} |
| availableLevelSOBREGIRO | @{available} |
| availableLevelTARJETA | @{LIMITE.TC} |
| availableLevelFACTORING | @{available} |
| availableLevelCAPITAL | @{available} |
| availableLevelLEASING | @{available} |
| availableLevelFILIALES | @{available} |
| availableLevelEXPOSICION | @{available} |
| levelLIQUIDEZ | @{available} |
| levelSOBREGIRO | @{available} |
| levelTARJETA | @{LIMITE.TC} |
| levelFACTORING | @{available} |
| levelCAPITAL | @{available} |
| levelLEASING | @{available} |
| levelFILIALES | @{available} |
| levelEXPOSICION | @{available} |
| currentlyTransferredLIQUIDEZ | 0 |
| currentlyTransferredSOBREGIRO | 0 |
| currentlyTransferredTARJETA | 0 |
| currentlyTransferredFACTORING | 0 |
| currentlyTransferredCAPITAL | 0 |
| currentlyTransferredLEASING | 0 |
| currentlyTransferredFILIALES | 0 |
| currentlyTransferredEXPOSICION | 0 |
| totalLevel | @{baseLevel} |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(100000*@{available}) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| maxAmountLimitLevelTARJETA | 0 |
|---|---|
| maxTransferAmountTARJETA | 0 |
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | @{increment} |
| availableLevelLIQUIDEZ | @{available} |
| availableLevelSOBREGIRO | @{available} |
| availableLevelTARJETA | $(@{LIMITE.TC}-@{increment}) |
| availableLevelFACTORING | @{available} |
| availableLevelCAPITAL | @{available} |
| availableLevelLEASING | @{available} |
| availableLevelFILIALES | @{available} |
| availableLevelEXPOSICION | @{available} |
| levelLIQUIDEZ | @{available} |
| levelSOBREGIRO | @{available} |
| levelTARJETA | $(@{LIMITE.TC}-@{increment}) |
| levelFACTORING | @{available} |
| levelCAPITAL | @{available} |
| levelLEASING | @{available} |
| levelFILIALES | @{available} |
| levelEXPOSICION | @{available} |
| currentlyTransferredLIQUIDEZ | 0 |
| currentlyTransferredSOBREGIRO | 0 |
| currentlyTransferredTARJETA | 0 |
| currentlyTransferredFACTORING | 0 |
| currentlyTransferredCAPITAL | 0 |
| currentlyTransferredLEASING | 0 |
| currentlyTransferredFILIALES | 0 |
| currentlyTransferredEXPOSICION | 0 |
| totalLevel | @{baseLevel} |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(100000*@{available}) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| maxAmountLimitLevelTARJETA | @{increment} |
|---|---|
| maxTransferAmountTARJETA | {MAX} |
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | MAX | |
|---|---|---|---|
| true | LIQUIDEZ | $(amount(@{TR.LIQUIDEZ.TC},@{increment})) | |
| true | SOBREGIRO | $(amount(@{TR.SOBREGIRO.TC},@{increment})) | |
| true | TARJETA | $(amount(@{TR.TC.TC},@{increment})) | |
| true | FACTORING | $(amount(@{TR.FACTORING.TC},@{increment})) | |
| true | CAPITAL | $(amount(@{TR.CAPITAL.TC},@{increment})) | |
| true | LEASING | $(amount(@{TR.LEASING.TC},@{increment})) | |
| true | FILIALES | $(amount(@{TR.FILIALES.TC},@{increment})) | |
| true | EXPOSICION | $(amount(@{TR.EXPOSICION.TC},@{increment})) |
| Scenario Results (including rows of test data) | Automated | |
|---|---|---|
| Passing | 0 | |
| Pending | 0 | |
| Ignored | 0 | |
| Skipped | 0 | |
| Unsuccessful | ||
| Failed | 0 | |
| Broken | 137 | 100% |
| Compromised | 0 | |
| Total | 137 | |
| Execution Time | Clock Time | Fastest Test | Slowest Test | Average Execution Time |
|---|---|---|---|---|
| 23s | 35s | 144ms | 225ms | 1s |
| Scenario | Steps | Start Time | Duration | Result |
|---|---|---|---|---|
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Valor maximo a transferir desde <BLOQUE_ORIGEN> cuando el monto del bloque de TARJETA SI supera el limite (8 examples) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Valor maximo a transferir desde <BLOQUE_ORIGEN> cuando el monto del bloque de TARJETA es IGUAL al limite (8 examples) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Valor maximo a transferir desde <BLOQUE_ORIGEN> cuando el monto del bloque de TARJETA NO supera el limite (8 examples) | 3 |