Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| blockTarget | {BLOQUE_TARGET} |
| availableAmount | {MONTO_DISPONIBLE} |
| amountToTransfer | {MONTO_A_TRANSFERIR} |
| availableLevelLIQUIDEZ | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelSOBREGIRO | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelTARJETA | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelFACTORING | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelCAPITAL | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelLEASING | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelEXPOSICION | 0 |
| availableLevelFILIALES | 0 |
| currentlyTransferredLIQUIDEZ | 0 |
| currentlyTransferredSOBREGIRO | 0 |
| currentlyTransferredTARJETA | 0 |
| currentlyTransferredFACTORING | 0 |
| currentlyTransferredCAPITAL | 0 |
| currentlyTransferredLEASING | 0 |
| currentlyTransferredEXPOSICION | 0 |
| currentlyTransferredFILIALES | 0 |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | @{maxTotalExposure}=$(@{available}*10) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| newLevel{BLOQUE_ORIGEN} | {MONTO_FINAL} |
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | BLOQUE_TARGET | MONTO_DISPONIBLE | MONTO_A_TRANSFERIR | MONTO_FINAL | |
| true | LIQUIDEZ | FACTORING | 1970954 | 1970950 | 0 | |
| true | CAPITAL | LIQUIDEZ | 1000999 | 1000000 | 0 | |
| true | FILIALES | LIQUIDEZ | 1001000 | 1000000 | 1000 | |