Dado que Andres esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| blockTarget | {BLOQUE_TARGET} |
| availableAmount | {MONTO_DISPONIBLE} |
| amountToTransfer | {MONTO_A_TRANSFERIR} |
| availableLevelLIQUIDEZ | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelSOBREGIRO | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelTARJETA | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelFACTORING | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelCAPITAL | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelLEASING | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelEXPOSICION | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelFILIALES | 0 |
| availableLevelROTATIVO | {MONTO_DISPONIBLE} |
| levelLIQUIDEZ | {MONTO_DISPONIBLE} |
| levelSOBREGIRO | {MONTO_DISPONIBLE} |
| levelTARJETA | {MONTO_DISPONIBLE} |
| levelFACTORING | {MONTO_DISPONIBLE} |
| levelCAPITAL | {MONTO_DISPONIBLE} |
| levelLEASING | {MONTO_DISPONIBLE} |
| levelEXPOSICION | 0 |
| levelFILIALES | 0 |
| levelROTATIVO | {MONTO_DISPONIBLE} |
| currentlyTransferredLIQUIDEZ | 0 |
| currentlyTransferredSOBREGIRO | 0 |
| currentlyTransferredTARJETA | 0 |
| currentlyTransferredFACTORING | 0 |
| currentlyTransferredCAPITAL | 0 |
| currentlyTransferredLEASING | 0 |
| currentlyTransferredEXPOSICION | 0 |
| currentlyTransferredFILIALES | 0 |
| currentlyTransferredROTATIVO | 0 |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | @{maxTotalExposure}=$(@{available}*10) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| newLevel{BLOQUE_ORIGEN} | {MONTO_FINAL} |
|---|
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | BLOQUE_TARGET | MONTO_DISPONIBLE | MONTO_A_TRANSFERIR | MONTO_FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| false | LIQUIDEZ | FACTORING | 1970954 | 1970950 | 0 | |
| false | LIQUIDEZ | ROTATIVO | 1970954 | 1970950 | 0 | |
| false | CAPITAL | LIQUIDEZ | 1000999 | 1000000 | 0 | |
| false | CAPITAL | LIQUIDEZ | 1001000 | 1000000 | 1000 | |
| false | CAPITAL | EXPOSICION | 1001000 | 1000000 | 1000 | |
| false | CAPITAL | ROTATIVO | 1001000 | 1000000 | 1000 | |
| false | LEASING | EXPOSICION | 1000000 | 500000 | 0 | |
| false | FILIALES | EXPOSICION | 1001000 | 1000000 | 1000 | |
| false | FILIALES | ROTATIVO | 1001000 | 1000000 | 1000 |
Dado que Andres esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| blockTarget | {BLOQUE_TARGET} |
| availableAmount | {MONTO_DISPONIBLE} |
| amountToTransfer | {MONTO_A_TRANSFERIR} |
| availableLevelLIQUIDEZ | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelSOBREGIRO | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelTARJETA | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelFACTORING | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelCAPITAL | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelLEASING | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelEXPOSICION | 0 |
| availableLevelFILIALES | 0 |
| availableLevelROTATIVO | {MONTO_DISPONIBLE} |
| levelLIQUIDEZ | {MONTO_DISPONIBLE} |
| levelSOBREGIRO | {MONTO_DISPONIBLE} |
| levelTARJETA | {MONTO_DISPONIBLE} |
| levelFACTORING | {MONTO_DISPONIBLE} |
| levelCAPITAL | {MONTO_DISPONIBLE} |
| levelLEASING | {MONTO_DISPONIBLE} |
| levelEXPOSICION | 0 |
| levelFILIALES | 0 |
| levelROTATIVO | {MONTO_DISPONIBLE} |
| currentlyTransferredLIQUIDEZ | 0 |
| currentlyTransferredSOBREGIRO | 0 |
| currentlyTransferredTARJETA | 0 |
| currentlyTransferredFACTORING | 0 |
| currentlyTransferredCAPITAL | 0 |
| currentlyTransferredLEASING | 0 |
| currentlyTransferredEXPOSICION | 0 |
| currentlyTransferredFILIALES | 0 |
| currentlyTransferredROTATIVO | 0 |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | @{maxTotalExposure}=$(@{available}*10) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| newLevel{BLOQUE_ORIGEN} | {MONTO_FINAL} |
|---|
| Scenario Results (including rows of test data) | Automated | |
|---|---|---|
| Passing | 0 | |
| Pending | 0 | |
| Ignored | 0 | |
| Skipped | 0 | |
| Unsuccessful | ||
| Failed | 0 | |
| Broken | 7 | 100% |
| Compromised | 0 | |
| Total | 7 | |
| Execution Time | Clock Time | Fastest Test | Slowest Test | Average Execution Time |
|---|---|---|---|---|
| 1s | 47s | 156ms | 168ms | 591ms |
| Scenario | Steps | Start Time | Duration | Result |
|---|---|---|---|---|
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Trasferencia de MONTO PARCIAL de <BLOQUE_ORIGEN> a <BLOQUE_TARGET> cuando la relacion entre bloques SI ES 1:1 (9 examples) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Trasferencia de MONTO PARCIAL de <BLOQUE_ORIGEN> a <BLOQUE_TARGET> cuando la relacion entre bloques NO ES 1:1 (4 examples) | 3 |