Yo COMO Credito
QUIERO limitar el monto maximo de los bloques al minimo monto
CUANDO se este intentando traslador montos hacia ese destino.
Variables Generales:
| [cliente AVAL:<AVAL>] valor maximo a transferir desde <BLOQUE ORIGEN> a <BLOQUE DESTINO> cuando el MINIMO MONTO es el MONTO DE EXPOSICION POR BLOQUE (9 examples) |
|
Dado que Andres esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | {MONTO_DISPONIBLE} |
| initialLevelLIQUIDEZ | $(200*@{K}) |
| initialLevelCAPITAL | $(200*@{K}) |
| initialLevelFILIALES | $(200*@{K}) |
| availableLevelLIQUIDEZ | {LEVEL} |
| availableLevelSOBREGIRO | {LEVEL} |
| availableLevelTARJETA | {LEVEL} |
| availableLevelFACTORING | {LEVEL} |
| availableLevelCAPITAL | {LEVEL} |
| availableLevelLEASING | {LEVEL} |
| availableLevelEXPOSICION | 0 |
| availableLevelFILIALES | 0 |
| availableLevelROTATIVO | {LEVEL} |
| levelLIQUIDEZ | {LEVEL} |
| levelSOBREGIRO | {LEVEL} |
| levelTARJETA | {LEVEL} |
| levelFACTORING | {LEVEL} |
| levelCAPITAL | {LEVEL} |
| levelLEASING | {LEVEL} |
| levelEXPOSICION | {LEVEL} |
| levelFILIALES | 0 |
| levelROTATIVO | {LEVEL} |
| currentlyTransferredLIQUIDEZ | 0 |
| currentlyTransferredSOBREGIRO | 0 |
| currentlyTransferredTARJETA | 0 |
| currentlyTransferredFACTORING | 0 |
| currentlyTransferredCAPITAL | 0 |
| currentlyTransferredLEASING | 0 |
| currentlyTransferredEXPOSICION | 0 |
| currentlyTransferredFILIALES | 0 |
| currentlyTransferredROTATIVO | 0 |
| committee | JDB |
| maxTotalExposure | $(9*@{M}) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| maxAmountLimitLevelTARJETA | {LIMIT_TARJETA} |
|---|---|
| maxEquivalenceAmount{BLOQUE_DESTINO} | {MAX_EQUIVALENCIA} |
| maxExposureAmount{BLOQUE_DESTINO} | {MIN_MAX} |
| maxTransferAmount{BLOQUE_DESTINO} | {MIN_MAX} |
Ejemplos:
| Scenario Results (including rows of test data) | Automated | |
|---|---|---|
| Passing | 0 | |
| Pending | 0 | |
| Ignored | 0 | |
| Skipped | 0 | |
| Unsuccessful | ||
| Failed | 0 | |
| Broken | 9 | 100% |
| Compromised | 0 | |
| Total | 9 | |
| Execution Time | Clock Time | Fastest Test | Slowest Test | Average Execution Time |
|---|---|---|---|---|
| 1s | 1ms | 154ms | 173ms | 1s |
| Scenario | Steps | Start Time | Duration | Result |
|---|---|---|---|---|
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Valor maximo a transferir desde <BLOQUE_ORIGEN> a <BLOQUE_DESTINO> cuando el MINIMO MONTO es el MONTO DE EXPOSICION POR BLOQUE (9 examples) | 3 |