YO como equipo de negocio
QUIERO generar nuevas reglas de negocio
PARA las transformaciones realizadas por los “Clientes Especiales” en ADN.
Variables Generales:
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | @{higher-level} |
| initialLevelLIQUIDEZ | @{available} |
| initialLevelSOBREGIRO | @{available} |
| initialLevelTARJETA | @{available} |
| initialLevelFACTORING | @{available} |
| initialLevelCAPITAL | @{available} |
| initialLevelLEASING | @{available} |
| initialLevelFILIALES | @{available} |
| initialLevelEXPOSICION | @{available} |
| levelLIQUIDEZ | @{higher-level} |
| levelSOBREGIRO | @{higher-level} |
| levelTARJETA | @{higher-level} |
| levelFACTORING | @{higher-level} |
| levelCAPITAL | @{higher-level} |
| levelLEASING | @{higher-level} |
| levelFILIALES | @{higher-level} |
| levelEXPOSICION | @{higher-level} |
| availableLevelLIQUIDEZ | @{higher-level} |
| availableLevelSOBREGIRO | @{higher-level} |
| availableLevelTARJETA | @{higher-level} |
| availableLevelFACTORING | @{higher-level} |
| availableLevelCAPITAL | @{higher-level} |
| availableLevelLEASING | @{higher-level} |
| availableLevelFILIALES | @{higher-level} |
| availableLevelEXPOSICION | @{higher-level} |
| totalLevel | $(1000*@{available}) |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(1000*@{available}) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| initialLiquidityBlockAVAL | @{limit-aval-block} |
|---|---|
| currentlyLiquidityBlockAVAL | @{higher-level-aval} |
| availableBlockAVAL | @{higher-available-level-aval} |
| maxTransferAmountLIQUIDEZ | 0 |
| maxTransferAmountCAPITAL | 0 |
| maxTransferAmountFILIALES | 0 |
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | @{available} |
| initialLevelLIQUIDEZ | @{available} |
| initialLevelSOBREGIRO | @{available} |
| initialLevelTARJETA | @{available} |
| initialLevelFACTORING | @{available} |
| initialLevelCAPITAL | @{available} |
| initialLevelLEASING | @{available} |
| initialLevelFILIALES | @{available} |
| initialLevelEXPOSICION | @{available} |
| levelLIQUIDEZ | @{available} |
| levelSOBREGIRO | @{available} |
| levelTARJETA | @{available} |
| levelFACTORING | @{available} |
| levelCAPITAL | @{available} |
| levelLEASING | @{available} |
| levelFILIALES | @{available} |
| levelEXPOSICION | @{available} |
| availableLevelLIQUIDEZ | @{available} |
| availableLevelSOBREGIRO | @{available} |
| availableLevelTARJETA | @{available} |
| availableLevelFACTORING | @{available} |
| availableLevelCAPITAL | @{available} |
| availableLevelLEASING | @{available} |
| availableLevelFILIALES | @{available} |
| availableLevelEXPOSICION | @{available} |
| totalLevel | $(1000*@{available}) |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(1000*@{available}) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| initialLiquidityBlockAVAL | @{limit-aval-block} |
|---|---|
| currentlyLiquidityBlockAVAL | @{limit-aval-block} |
| availableBlockAVAL | 0 |
| maxTransferAmountLIQUIDEZ | {LIQUIDEZ} |
| maxTransferAmountCAPITAL | {CAPITAL} |
| maxTransferAmountFILIALES | {FILIALES} |
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | LIQUIDEZ | CAPITAL | FILIALES | |
|---|---|---|---|---|---|
| true | LIQUIDEZ | $(@{TR.LIQUIDEZ.LIQUIDEZ}@{available})$(@{TR.LIQUIDEZ.CAPITAL}@{available}) | $(@{TR.LIQUIDEZ.FILIALES}*@{available}) | ||
| true | CAPITAL | $(@{TR.CAPITAL.LIQUIDEZ}@{available})$(@{TR.CAPITAL.CAPITAL}@{available}) | $(@{TR.CAPITAL.FILIALES}*@{available}) | ||
| true | FILIALES | $(@{TR.FILIALES.LIQUIDEZ}@{available})$(@{TR.FILIALES.CAPITAL}@{available}) | $(@{TR.FILIALES.FILIALES}*@{available}) |
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | @{available} |
| initialLevelLIQUIDEZ | @{available} |
| initialLevelSOBREGIRO | @{available} |
| initialLevelTARJETA | @{available} |
| initialLevelFACTORING | @{available} |
| initialLevelCAPITAL | @{available} |
| initialLevelLEASING | @{available} |
| initialLevelFILIALES | @{available} |
| initialLevelEXPOSICION | @{available} |
| levelLIQUIDEZ | @{available} |
| levelSOBREGIRO | @{available} |
| levelTARJETA | @{available} |
| levelFACTORING | @{available} |
| levelCAPITAL | @{available} |
| levelLEASING | @{available} |
| levelFILIALES | @{available} |
| levelEXPOSICION | @{available} |
| availableLevelLIQUIDEZ | @{available} |
| availableLevelSOBREGIRO | @{available} |
| availableLevelTARJETA | @{available} |
| availableLevelFACTORING | @{available} |
| availableLevelCAPITAL | @{available} |
| availableLevelLEASING | @{available} |
| availableLevelFILIALES | @{available} |
| availableLevelEXPOSICION | @{available} |
| totalLevel | $(1000*@{available}) |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(1000*@{available}) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| initialLiquidityBlockAVAL | @{limit-aval-block} |
|---|---|
| currentlyLiquidityBlockAVAL | @{limit-aval-block} |
| availableBlockAVAL | 0 |
| maxTransferAmountLIQUIDEZ | 0 |
| maxTransferAmountCAPITAL | 0 |
| maxTransferAmountFILIALES | 0 |
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | @{less-level} |
| initialLevelLIQUIDEZ | @{available} |
| initialLevelSOBREGIRO | @{available} |
| initialLevelTARJETA | @{available} |
| initialLevelFACTORING | @{available} |
| initialLevelCAPITAL | @{available} |
| initialLevelLEASING | @{available} |
| initialLevelFILIALES | @{available} |
| initialLevelEXPOSICION | @{available} |
| availableLevelLIQUIDEZ | @{less-level} |
| availableLevelSOBREGIRO | @{less-level} |
| availableLevelTARJETA | @{less-level} |
| availableLevelFACTORING | @{less-level} |
| availableLevelCAPITAL | @{less-level} |
| availableLevelLEASING | @{less-level} |
| availableLevelFILIALES | @{less-level} |
| availableLevelEXPOSICION | @{less-level} |
| levelLIQUIDEZ | @{less-level} |
| levelSOBREGIRO | @{less-level} |
| levelTARJETA | @{less-level} |
| levelFACTORING | @{less-level} |
| levelCAPITAL | @{less-level} |
| levelLEASING | @{less-level} |
| levelFILIALES | @{less-level} |
| levelEXPOSICION | @{less-level} |
| totalLevel | $(1000*@{available}) |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(1000*@{available}) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| initialLiquidityBlockAVAL | @{limit-aval-block} |
|---|---|
| currentlyLiquidityBlockAVAL | @{less-level-aval} |
| availableBlockAVAL | @{less-available-level-aval} |
| maxTransferAmountLIQUIDEZ | {LIQUIDEZ} |
| maxTransferAmountCAPITAL | {CAPITAL} |
| maxTransferAmountFILIALES | {FILIALES} |
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | LIQUIDEZ | CAPITAL | FILIALES | |
|---|---|---|---|---|---|
| true | LIQUIDEZ | $(@{TR.LIQUIDEZ.LIQUIDEZ}@{less-level})$(@{TR.LIQUIDEZ.CAPITAL}@{less-level}) | $(@{TR.LIQUIDEZ.FILIALES}*@{less-level}) | ||
| true | CAPITAL | $(@{TR.CAPITAL.LIQUIDEZ}@{less-level})$(@{TR.CAPITAL.CAPITAL}@{less-level}) | $(@{TR.CAPITAL.FILIALES}*@{less-level}) | ||
| true | FILIALES | $(@{TR.FILIALES.LIQUIDEZ}@{less-level})$(@{TR.FILIALES.CAPITAL}@{less-level}) | $(@{TR.FILIALES.FILIALES}*@{less-level}) |
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | @{less-level} |
| initialLevelLIQUIDEZ | @{available} |
| initialLevelSOBREGIRO | @{available} |
| initialLevelTARJETA | @{available} |
| initialLevelFACTORING | @{available} |
| initialLevelCAPITAL | @{available} |
| initialLevelLEASING | @{available} |
| initialLevelFILIALES | @{available} |
| initialLevelEXPOSICION | @{available} |
| availableLevelLIQUIDEZ | @{less-level} |
| availableLevelSOBREGIRO | @{less-level} |
| availableLevelTARJETA | @{less-level} |
| availableLevelFACTORING | @{less-level} |
| availableLevelCAPITAL | @{less-level} |
| availableLevelLEASING | @{less-level} |
| availableLevelFILIALES | @{less-level} |
| availableLevelEXPOSICION | @{less-level} |
| levelLIQUIDEZ | @{less-level} |
| levelSOBREGIRO | @{less-level} |
| levelTARJETA | @{less-level} |
| levelFACTORING | @{less-level} |
| levelCAPITAL | @{less-level} |
| levelLEASING | @{less-level} |
| levelFILIALES | @{less-level} |
| levelEXPOSICION | @{less-level} |
| totalLevel | $(1000*@{available}) |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(1000*@{available}) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| initialLiquidityBlockAVAL | @{limit-aval-block} |
|---|---|
| currentlyLiquidityBlockAVAL | @{less-level-aval} |
| availableBlockAVAL | @{less-available-level-aval} |
| maxTransferAmountLIQUIDEZ | {LIQUIDEZ} |
| maxTransferAmountCAPITAL | {CAPITAL} |
| maxTransferAmountFILIALES | {FILIALES} |
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | LIQUIDEZ | CAPITAL | FILIALES | |
|---|---|---|---|---|---|
| true | SOBREGIRO | $(@{TR.SOBREGIRO.LIQUIDEZ}@{less-available-level-aval})$(@{TR.SOBREGIRO.CAPITAL}@{less-available-level-aval}) | $(@{TR.SOBREGIRO.FILIALES}*@{less-available-level-aval}) | ||
| true | TARJETA | $(@{TR.TC.LIQUIDEZ}@{less-available-level-aval})$(@{TR.TC.CAPITAL}@{less-available-level-aval}) | $(@{TR.TC.FILIALES}*@{less-available-level-aval}) | ||
| true | FACTORING | $(@{TR.FACTORING.LIQUIDEZ}@{less-available-level-aval})$(@{TR.FACTORING.CAPITAL}@{less-available-level-aval}) | $(@{TR.FACTORING.FILIALES}*@{less-available-level-aval}) | ||
| true | LEASING | $(@{TR.LEASING.LIQUIDEZ}@{less-available-level-aval})$(@{TR.LEASING.CAPITAL}@{less-available-level-aval}) | $(@{TR.LEASING.FILIALES}*@{less-available-level-aval}) |
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | @{less-level} |
| initialLevelLIQUIDEZ | @{MM} |
| initialLevelSOBREGIRO | @{MM} |
| initialLevelTARJETA | @{MM} |
| initialLevelFACTORING | @{MM} |
| initialLevelCAPITAL | @{MM} |
| initialLevelLEASING | @{MM} |
| initialLevelFILIALES | @{MM} |
| initialLevelEXPOSICION | @{MM} |
| availableLevelLIQUIDEZ | @{less-level} |
| availableLevelSOBREGIRO | @{less-level} |
| availableLevelTARJETA | @{less-level} |
| availableLevelFACTORING | @{less-level} |
| availableLevelCAPITAL | @{less-level} |
| availableLevelLEASING | @{less-level} |
| availableLevelFILIALES | @{less-level} |
| availableLevelEXPOSICION | @{less-level} |
| levelLIQUIDEZ | @{less-level} |
| levelSOBREGIRO | @{less-level} |
| levelTARJETA | @{less-level} |
| levelFACTORING | @{less-level} |
| levelCAPITAL | @{less-level} |
| levelLEASING | @{less-level} |
| levelFILIALES | @{less-level} |
| levelEXPOSICION | @{less-level} |
| totalLevel | $(1000*@{available}) |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(1000*@{available}) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| initialLiquidityBlockAVAL | $(3*@{MM}) |
|---|---|
| currentlyLiquidityBlockAVAL | @{less-level-aval} |
| availableBlockAVAL | $(3*@{MM}-@{less-level-aval}) |
| maxTransferAmountLIQUIDEZ | {LIQUIDEZ} |
| maxTransferAmountCAPITAL | {CAPITAL} |
| maxTransferAmountFILIALES | {FILIALES} |
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | LIQUIDEZ | CAPITAL | FILIALES | |
|---|---|---|---|---|---|
| true | LIQUIDEZ | $(@{TR.LIQUIDEZ.LIQUIDEZ}@{less-level})$(@{TR.LIQUIDEZ.CAPITAL}@{less-level}) | $(@{TR.LIQUIDEZ.FILIALES}*@{less-level}) | ||
| true | CAPITAL | $(@{TR.CAPITAL.LIQUIDEZ}@{less-level})$(@{TR.CAPITAL.CAPITAL}@{less-level}) | $(@{TR.CAPITAL.FILIALES}*@{less-level}) | ||
| true | FILIALES | $(@{TR.FILIALES.LIQUIDEZ}@{less-level})$(@{TR.FILIALES.CAPITAL}@{less-level}) | $(@{TR.FILIALES.FILIALES}*@{less-level}) |
| Scenario Results (including rows of test data) | Automated | |
|---|---|---|
| Passing | 0 | |
| Pending | 0 | |
| Ignored | 0 | |
| Skipped | 0 | |
| Unsuccessful | ||
| Failed | 0 | |
| Broken | 22 | 100% |
| Compromised | 0 | |
| Total | 22 | |
| Execution Time | Clock Time | Fastest Test | Slowest Test | Average Execution Time |
|---|---|---|---|---|
| 3s | 3s | 147ms | 188ms | 601ms |
| Scenario | Steps | Start Time | Duration | Result |
|---|---|---|---|---|
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Valor maximo a transferir desde <BLOQUE_ORIGEN> cuando el cupo del bloque del LIQUIDEZ AVAL SI supera el limite (5 examples) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Valor maximo a transferir desde BLOQUES DEL GRUPO AVAL:Traslado desde <BLOQUE_ORIGEN> cuando el cupo del bloque del LIQUIDEZ AVAL es IGUAL al limite (3 examples) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Valor maximo a transferir desde BLOQUES FUERA DEL GRUPO AVAL:Traslado desde <BLOQUE_ORIGEN> cuando el cupo del bloque del LIQUIDEZ AVAL es IGUAL al limite (4 examples) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Valor maximo a transferir desde BLOQUES DEL GRUPO AVAL:Traslado desde <BLOQUE_ORIGEN> cuando el disponible del bloque del LIQUIDEZ AVAL NO supera el disponible del BLOQUE ORIGEN (3 examples) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Valor maximo a transferir desde BLOQUES FUERA DEL GRUPO AVAL:Traslado desde <BLOQUE_ORIGEN> cuando el disponible del bloque del LIQUIDEZ AVAL NO supera el disponible del BLOQUE ORIGEN (4 examples) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Valor maximo a transferir desde BLOQUES DEL GRUPO AVAL:Traslado desde <BLOQUE_ORIGEN> cuando el disponible del bloque del LIQUIDEZ AVAL SI supera el disponible del BLOQUE ORIGEN (3 examples) | 3 |