Dado que Andres esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | @{available} |
| availableLevelLIQUIDEZ | 0 |
| availableLevelSOBREGIRO | 0 |
| availableLevelTARJETA | 0 |
| availableLevelFACTORING | 0 |
| availableLevelCAPITAL | 0 |
| availableLevelLEASING | 0 |
| availableLevelEXPOSICION | 0 |
| availableLevelFILIALES | 0 |
| availableLevelROTATIVO | 0 |
| levelLIQUIDEZ | 0 |
| levelSOBREGIRO | 0 |
| levelTARJETA | 0 |
| levelFACTORING | 0 |
| levelCAPITAL | 0 |
| levelLEASING | 0 |
| levelFILIALES | 0 |
| levelEXPOSICION | 0 |
| levelROTATIVO | 0 |
| currentlyTransferredLIQUIDEZ | 0 |
| currentlyTransferredSOBREGIRO | 0 |
| currentlyTransferredTARJETA | 0 |
| currentlyTransferredFACTORING | 0 |
| currentlyTransferredCAPITAL | 0 |
| currentlyTransferredLEASING | 0 |
| currentlyTransferredEXPOSICION | 0 |
| currentlyTransferredFILIALES | 0 |
| currentlyTransferredROTATIVO | 0 |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | @{maxTotalExposure}=$(@{available}*10) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| maxExposureAmountLIQUIDEZ | $(@{MAX.LIQUIDEZ}*@{maxTotalExposure}) |
|---|---|
| maxExposureAmountSOBREGIRO | $(@{MAX.SOBREGIRO}*@{maxTotalExposure}) |
| maxExposureAmountTARJETA | $(@{MAX.TC}*@{maxTotalExposure}) |
| maxExposureAmountFACTORING | $(@{MAX.FACTORING}*@{maxTotalExposure}) |
| maxExposureAmountCAPITAL | $(@{MAX.CAPITAL}*@{maxTotalExposure}) |
| maxExposureAmountLEASING | $(@{MAX.LEASING}*@{maxTotalExposure}) |
| maxExposureAmountEXPOSICION | $(@{MAX.EXPOSICION}*@{maxTotalExposure}) |
| maxExposureAmountFILIALES | $(@{MAX.FILIALES}*@{maxTotalExposure}) |
| maxExposureAmountROTATIVO | $(@{MAX.ROTATIVO}*3000000000000) |
| maxTransferAmountLIQUIDEZ | {LIQUIDEZ} |
| maxTransferAmountSOBREGIRO | {SOBREGIRO} |
| maxTransferAmountTARJETA | {TARJETA} |
| maxTransferAmountFACTORING | {FACTORING} |
| maxTransferAmountCAPITAL | {CAPITAL} |
| maxTransferAmountLEASING | {LEASING} |
| maxTransferAmountEXPOSICION | {EXPOSICION} |
| maxTransferAmountFILIALES | {FILIALES} |
| maxTransferAmountROTATIVO | {ROTATIVO} |
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | LIQUIDEZ | SOBREGIRO | TARJETA | FACTORING | CAPITAL | LEASING | EXPOSICION | FILIALES | ROTATIVO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| false | LIQUIDEZ | $(@{MAX.LIQUIDEZ}@{EQ.LIQUIDEZ.LIQUIDEZ}@{available}) | $(@{MAX.LIQUIDEZ}@{EQ.LIQUIDEZ.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{MAX.LIQUIDEZ}@{EQ.LIQUIDEZ.TC}@{available}) | $(@{MAX.LIQUIDEZ}@{EQ.LIQUIDEZ.FACTORING}@{available}) | $(@{MAX.LIQUIDEZ}@{EQ.LIQUIDEZ.CAPITAL}@{available}) | $(@{MAX.LIQUIDEZ}@{EQ.LIQUIDEZ.LEASING}@{available}) | $(@{MAX.LIQUIDEZ}@{EQ.LIQUIDEZ.EXPOSICION}@{available}) | $(@{MAX.LIQUIDEZ}@{EQ.LIQUIDEZ.FILIALES}@{available}) | $(@{MAX.LIQUIDEZ}@{EQ.LIQUIDEZ.ROTATIVO}@{available}) | |
| false | SOBREGIRO | $(@{MAX.SOBREGIRO}@{EQ.SOBREGIRO.LIQUIDEZ}@{available}) | $(@{MAX.SOBREGIRO}@{EQ.SOBREGIRO.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{MAX.SOBREGIRO}@{EQ.SOBREGIRO.TC}@{available}) | $(@{MAX.SOBREGIRO}@{EQ.SOBREGIRO.FACTORING}@{available}) | $(@{MAX.SOBREGIRO}@{EQ.SOBREGIRO.CAPITAL}@{available}) | $(@{MAX.SOBREGIRO}@{EQ.SOBREGIRO.LEASING}@{available}) | $(@{MAX.SOBREGIRO}@{EQ.SOBREGIRO.EXPOSICION}@{available}) | $(@{MAX.SOBREGIRO}@{EQ.SOBREGIRO.FILIALES}@{available}) | $(@{MAX.SOBREGIRO}@{EQ.SOBREGIRO.ROTATIVO}@{available}) | |
| false | TARJETA | $(@{MAX.TC}@{EQ.TC.LIQUIDEZ}@{available}) | $(@{MAX.TC}@{EQ.TC.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{MAX.TC}@{EQ.TC.TC}@{available}) | $(@{MAX.TC}@{EQ.TC.FACTORING}@{available}) | $(@{MAX.TC}@{EQ.TC.CAPITAL}@{available}) | $(@{MAX.TC}@{EQ.TC.LEASING}@{available}) | $(@{MAX.TC}@{EQ.TC.EXPOSICION}@{available}) | $(@{MAX.TC}@{EQ.TC.FILIALES}@{available}) | $(@{MAX.TC}@{EQ.TC.ROTATIVO}@{available}) | |
| false | FACTORING | $(@{MAX.FACTORING}@{EQ.FACTORING.LIQUIDEZ}@{available}) | $(@{MAX.FACTORING}@{EQ.FACTORING.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{MAX.FACTORING}@{EQ.FACTORING.TC}@{available}) | $(@{MAX.FACTORING}@{EQ.FACTORING.FACTORING}@{available}) | $(@{MAX.FACTORING}@{EQ.FACTORING.CAPITAL}@{available}) | $(@{MAX.FACTORING}@{EQ.FACTORING.LEASING}@{available}) | $(@{MAX.FACTORING}@{EQ.FACTORING.EXPOSICION}@{available}) | $(@{MAX.FACTORING}@{EQ.FACTORING.FILIALES}@{available}) | $(@{MAX.FACTORING}@{EQ.FACTORING.ROTATIVO}@{available}) | |
| false | CAPITAL | $(@{MAX.CAPITAL}@{EQ.CAPITAL.LIQUIDEZ}@{available}) | $(@{MAX.CAPITAL}@{EQ.CAPITAL.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{MAX.CAPITAL}@{EQ.CAPITAL.TC}@{available}) | $(@{MAX.CAPITAL}@{EQ.CAPITAL.FACTORING}@{available}) | $(@{MAX.CAPITAL}@{EQ.CAPITAL.CAPITAL}@{available}) | $(@{MAX.CAPITAL}@{EQ.CAPITAL.LEASING}@{available}) | $(@{MAX.CAPITAL}@{EQ.CAPITAL.EXPOSICION}@{available}) | $(@{MAX.CAPITAL}@{EQ.CAPITAL.FILIALES}@{available}) | $(@{MAX.CAPITAL}@{EQ.CAPITAL.ROTATIVO}@{available}) | |
| false | LEASING | $(@{MAX.LEASING}@{EQ.LEASING.LIQUIDEZ}@{available}) | $(@{MAX.LEASING}@{EQ.LEASING.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{MAX.LEASING}@{EQ.LEASING.TC}@{available}) | $(@{MAX.LEASING}@{EQ.LEASING.FACTORING}@{available}) | $(@{MAX.LEASING}@{EQ.LEASING.CAPITAL}@{available}) | $(@{MAX.LEASING}@{EQ.LEASING.LEASING}@{available}) | $(@{MAX.LEASING}@{EQ.LEASING.EXPOSICION}@{available}) | $(@{MAX.LEASING}@{EQ.LEASING.FILIALES}@{available}) | $(@{MAX.LEASING}@{EQ.LEASING.ROTATIVO}@{available}) | |
| false | FILIALES | $(@{MAX.FILIALES}@{EQ.FILIALES.LIQUIDEZ}@{available}) | $(@{MAX.FILIALES}@{EQ.FILIALES.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{MAX.FILIALES}@{EQ.FILIALES.TC}@{available}) | $(@{MAX.FILIALES}@{EQ.FILIALES.FACTORING}@{available}) | $(@{MAX.FILIALES}@{EQ.FILIALES.CAPITAL}@{available}) | $(@{MAX.FILIALES}@{EQ.FILIALES.LEASING}@{available}) | $(@{MAX.FILIALES}@{EQ.FILIALES.EXPOSICION}@{available}) | $(@{MAX.FILIALES}@{EQ.FILIALES.FILIALES}@{available}) | $(@{MAX.FILIALES}@{EQ.FILIALES.ROTATIVO}@{available}) | |
| false | ROTATIVO | $(@{MAX.ROTATIVO}@{EQ.ROTATIVO.LIQUIDEZ}@{available}) | $(@{MAX.ROTATIVO}@{EQ.ROTATIVO.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{MAX.ROTATIVO}@{EQ.ROTATIVO.TC}@{available}) | $(@{MAX.ROTATIVO}@{EQ.ROTATIVO.FACTORING}@{available}) | $(@{MAX.ROTATIVO}@{EQ.ROTATIVO.CAPITAL}@{available}) | $(@{MAX.ROTATIVO}@{EQ.ROTATIVO.LEASING}@{available}) | $(@{MAX.ROTATIVO}@{EQ.ROTATIVO.EXPOSICION}@{available}) | $(@{MAX.ROTATIVO}@{EQ.ROTATIVO.FILIALES}@{available}) | $(@{MAX.ROTATIVO}@{EQ.ROTATIVO.ROTATIVO}@{available}) |
Dado que Andres esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | @{available} |
| availableLevelLIQUIDEZ | $(@{MAX.LIQUIDEZ}*@{maxTotalExposure}) |
| availableLevelSOBREGIRO | $(@{MAX.SOBREGIRO}*@{maxTotalExposure}) |
| availableLevelTARJETA | $(@{MAX.TC}*@{maxTotalExposure}) |
| availableLevelFACTORING | $(@{MAX.FACTORING}*@{maxTotalExposure}) |
| availableLevelCAPITAL | $(@{MAX.CAPITAL}*@{maxTotalExposure}) |
| availableLevelLEASING | $(@{MAX.LEASING}*@{maxTotalExposure}) |
| availableLevelEXPOSICION | $(@{MAX.EXPOSICION}*@{maxTotalExposure}) |
| availableLevelFILIALES | $(@{MAX.FILIALES}*@{maxTotalExposure}) |
| availableLevelROTATIVO | $(@{MAX.ROTATIVO}*3000000000000) |
| levelLIQUIDEZ | $(@{MAX.LIQUIDEZ}*@{maxTotalExposure}) |
| levelSOBREGIRO | $(@{MAX.SOBREGIRO}*@{maxTotalExposure}) |
| levelTARJETA | $(@{MAX.TC}*@{maxTotalExposure}) |
| levelFACTORING | $(@{MAX.FACTORING}*@{maxTotalExposure}) |
| levelCAPITAL | $(@{MAX.CAPITAL}*@{maxTotalExposure}) |
| levelLEASING | $(@{MAX.LEASING}*@{maxTotalExposure}) |
| levelEXPOSICION | $(@{MAX.EXPOSICION}*@{maxTotalExposure}) |
| levelFILIALES | $(@{MAX.FILIALES}*@{maxTotalExposure}) |
| levelROTATIVO | $(@{MAX.ROTATIVO}*3000000000000) |
| currentlyTransferredLIQUIDEZ | 0 |
| currentlyTransferredSOBREGIRO | 0 |
| currentlyTransferredTARJETA | 0 |
| currentlyTransferredFACTORING | 0 |
| currentlyTransferredCAPITAL | 0 |
| currentlyTransferredLEASING | 0 |
| currentlyTransferredEXPOSICION | 0 |
| currentlyTransferredFILIALES | 0 |
| currentlyTransferredROTATIVO | 0 |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | @{maxTotalExposure} |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| maxExposureAmountLIQUIDEZ | {MAX_AMOUNT} |
|---|---|
| maxExposureAmountSOBREGIRO | {MAX_AMOUNT} |
| maxExposureAmountTARJETA | {MAX_AMOUNT} |
| maxExposureAmountFACTORING | {MAX_AMOUNT} |
| maxExposureAmountCAPITAL | {MAX_AMOUNT} |
| maxExposureAmountLEASING | {MAX_AMOUNT} |
| maxExposureAmountEXPOSICION | {MAX_AMOUNT} |
| maxExposureAmountFILIALES | {MAX_AMOUNT} |
| maxExposureAmountROTATIVO | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountLIQUIDEZ | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountSOBREGIRO | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountTARJETA | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountFACTORING | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountCAPITAL | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountLEASING | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountEXPOSICION | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountFILIALES | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountROTATIVO | {MAX_AMOUNT} |
Dado que Andres esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | @{available} |
| availableLevelLIQUIDEZ | @{availableLevelLIQUIDEZ}=$(@{maxTotalExposure}+@{increment}) |
| availableLevelSOBREGIRO | @{availableLevelSOBREGIRO}=$(@{maxTotalExposure}+@{increment}) |
| availableLevelTARJETA | @{levelTC}=$(@{maxTotalExposure}+@{increment}) |
| availableLevelFACTORING | @{availableLevelFACTORING}=$(@{maxTotalExposure}+@{increment}) |
| availableLevelCAPITAL | @{availableLevelCAPITAL}=$(@{maxTotalExposure}+@{increment}) |
| availableLevelLEASING | @{availableLevelLEASING}=$(@{maxTotalExposure}+@{increment}) |
| availableLevelEXPOSICION | @{availableLevelEXPOSICION}=$(@{maxTotalExposure}+@{increment}) |
| availableLevelFILIALES | @{availableLevelFILIALES}=$(@{maxTotalExposure}+@{increment}) |
| availableLevelROTATIVO | @{availableLevelROTATIVO}=$(3000000000000+@{increment}) |
| levelLIQUIDEZ | @{availableLevelLIQUIDEZ}=$(@{maxTotalExposure}+@{increment}) |
| levelSOBREGIRO | @{availableLevelSOBREGIRO}=$(@{maxTotalExposure}+@{increment}) |
| levelTARJETA | @{levelTC}=$(@{maxTotalExposure}+@{increment}) |
| levelFACTORING | @{availableLevelFACTORING}=$(@{maxTotalExposure}+@{increment}) |
| levelCAPITAL | @{availableLevelCAPITAL}=$(@{maxTotalExposure}+@{increment}) |
| levelLEASING | @{availableLevelLEASING}=$(@{maxTotalExposure}+@{increment}) |
| levelEXPOSICION | @{availableLevelEXPOSICION}=$(@{maxTotalExposure}+@{increment}) |
| levelFILIALES | @{availableLevelFILIALES}=$(@{maxTotalExposure}+@{increment}) |
| levelROTATIVO | @{availableLevelROTATIVO}=$(3000000000000+@{increment}) |
| currentlyTransferredLIQUIDEZ | 0 |
| currentlyTransferredSOBREGIRO | 0 |
| currentlyTransferredTARJETA | 0 |
| currentlyTransferredFACTORING | 0 |
| currentlyTransferredCAPITAL | 0 |
| currentlyTransferredLEASING | 0 |
| currentlyTransferredEXPOSICION | 0 |
| currentlyTransferredFILIALES | 0 |
| currentlyTransferredROTATIVO | 0 |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | @{maxTotalExposure} |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| maxExposureAmountLIQUIDEZ | $(@{MAX.LIQUIDEZ}*@{maxTotalExposure}-@{availableLevelLIQUIDEZ}) |
|---|---|
| maxExposureAmountSOBREGIRO | $(@{MAX.SOBREGIRO}*@{maxTotalExposure}-@{availableLevelSOBREGIRO}) |
| maxExposureAmountTARJETA | $(@{MAX.TC}*@{maxTotalExposure}-@{levelTC}) |
| maxExposureAmountFACTORING | $(@{MAX.FACTORING}*@{maxTotalExposure}-@{availableLevelFACTORING}) |
| maxExposureAmountCAPITAL | $(@{MAX.CAPITAL}*@{maxTotalExposure}-@{availableLevelCAPITAL}) |
| maxExposureAmountLEASING | $(@{MAX.LEASING}*@{maxTotalExposure}-@{availableLevelLEASING}) |
| maxExposureAmountEXPOSICION | $(@{MAX.EXPOSICION}*@{maxTotalExposure}-@{availableLevelEXPOSICION}) |
| maxExposureAmountFILIALES | $(@{MAX.FILIALES}*@{maxTotalExposure}-@{availableLevelFILIALES}) |
| maxExposureAmountROTATIVO | $(@{MAX.ROTATIVO}*3000000000000-@{availableLevelROTATIVO}) |
| maxTransferAmountLIQUIDEZ | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountSOBREGIRO | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountTARJETA | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountFACTORING | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountCAPITAL | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountLEASING | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountEXPOSICION | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountFILIALES | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountROTATIVO | {MAX_AMOUNT} |
| Scenario Results (including rows of test data) | Automated | |
|---|---|---|
| Passing | 0 | |
| Pending | 0 | |
| Ignored | 0 | |
| Skipped | 0 | |
| Unsuccessful | ||
| Failed | 0 | |
| Broken | 29 | 100% |
| Compromised | 0 | |
| Total | 29 | |
| Execution Time | Clock Time | Fastest Test | Slowest Test | Average Execution Time |
|---|---|---|---|---|
| 4s | 37s | 134ms | 217ms | 1s |
| Scenario | Steps | Start Time | Duration | Result |
|---|---|---|---|---|
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Valor maximo a transferir desde <BLOQUE_ORIGEN> cuando el monto actualmente trasferido + nivel actual NO supera el monto de exposicion maximo (8 examples) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Valor maximo a transferir desde <BLOQUE_ORIGEN> cuando el nivel actual es IGUAL al monto de exposicion maximo (8 examples) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Valor maximo a transferir desde <BLOQUE_ORIGEN> cuando el monto actualmente trasferido SI supera el monto de exposicion maximo (9 examples) | 3 |