Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | @{available} |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| levelLIQUIDEZ | @{available} |
| levelSOBREGIRO | @{available} |
| levelTARJETA | @{available} |
| levelFACTORING | @{available} |
| levelCAPITAL | @{available} |
| levelLEASING | @{available} |
| levelFILIALES | @{available} |
| levelEXPOSICION | @{available} |
| maxTotalExposure | $(1000*@{available}) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| maxEquivalenceAmountLIQUIDEZ | {LIQUIDEZ} |
|---|---|
| maxEquivalenceAmountSOBREGIRO | {SOBREGIRO} |
| maxEquivalenceAmountTARJETA | {TARJETA} |
| maxEquivalenceAmountFACTORING | {FACTORING} |
| maxEquivalenceAmountCAPITAL | {CAPITAL} |
| maxEquivalenceAmountLEASING | {LEASING} |
| maxEquivalenceAmountEXPOSICION | {EXPOSICION} |
| maxEquivalenceAmountFILIALES | {FILIALES} |
| maxTransferAmountLIQUIDEZ | {LIQUIDEZ} |
| maxTransferAmountSOBREGIRO | {SOBREGIRO} |
| maxTransferAmountTARJETA | {TARJETA} |
| maxTransferAmountFACTORING | {FACTORING} |
| maxTransferAmountCAPITAL | {CAPITAL} |
| maxTransferAmountLEASING | {LEASING} |
| maxTransferAmountEXPOSICION | {EXPOSICION} |
| maxTransferAmountFILIALES | {FILIALES} |
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | LIQUIDEZ | SOBREGIRO | TARJETA | FACTORING | CAPITAL | LEASING | EXPOSICION | FILIALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| true | LIQUIDEZ | $(@{TR.LIQUIDEZ.LIQUIDEZ}@{available})$(@{TR.LIQUIDEZ.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{TR.LIQUIDEZ.TC}@{available})$(@{TR.LIQUIDEZ.FACTORING}@{available}) | $(@{TR.LIQUIDEZ.CAPITAL}@{available})$(@{TR.LIQUIDEZ.LEASING}@{available}) | $(@{TR.LIQUIDEZ.EXPOSICION}@{available})$(@{TR.LIQUIDEZ.FILIALES}@{available}) | |||||
| true | SOBREGIRO | $(@{TR.SOBREGIRO.LIQUIDEZ}@{available})$(@{TR.SOBREGIRO.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{TR.SOBREGIRO.TC}@{available})$(@{TR.SOBREGIRO.FACTORING}@{available}) | $(@{TR.SOBREGIRO.CAPITAL}@{available})$(@{TR.SOBREGIRO.LEASING}@{available}) | $(@{TR.SOBREGIRO.EXPOSICION}@{available})$(@{TR.SOBREGIRO.FILIALES}@{available}) | |||||
| true | TARJETA | $(@{TR.TC.LIQUIDEZ}@{available})$(@{TR.TC.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{TR.TC.TC}@{available})$(@{TR.TC.FACTORING}@{available}) | $(@{TR.TC.CAPITAL}@{available})$(@{TR.TC.LEASING}@{available}) | $(@{TR.TC.EXPOSICION}@{available})$(@{TR.TC.FILIALES}@{available}) | |||||
| true | FACTORING | $(@{TR.FACTORING.LIQUIDEZ}@{available})$(@{TR.FACTORING.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{TR.FACTORING.TC}@{available})$(@{TR.FACTORING.FACTORING}@{available}) | $(@{TR.FACTORING.CAPITAL}@{available})$(@{TR.FACTORING.LEASING}@{available}) | $(@{TR.FACTORING.EXPOSICION}@{available})$(@{TR.FACTORING.FILIALES}@{available}) | |||||
| true | CAPITAL | $(@{TR.CAPITAL.LIQUIDEZ}@{available})$(@{TR.CAPITAL.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{TR.CAPITAL.TC}@{available})$(@{TR.CAPITAL.FACTORING}@{available}) | $(@{TR.CAPITAL.CAPITAL}@{available})$(@{TR.CAPITAL.LEASING}@{available}) | $(@{TR.CAPITAL.EXPOSICION}@{available})$(@{TR.CAPITAL.FILIALES}@{available}) | |||||
| true | LEASING | $(@{TR.LEASING.LIQUIDEZ}@{available})$(@{TR.LEASING.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{TR.LEASING.TC}@{available})$(@{TR.LEASING.FACTORING}@{available}) | $(@{TR.LEASING.CAPITAL}@{available})$(@{TR.LEASING.LEASING}@{available}) | $(@{TR.LEASING.EXPOSICION}@{available})$(@{TR.LEASING.FILIALES}@{available}) | |||||
| true | FILIALES | $(@{TR.FILIALES.LIQUIDEZ}@{available})$(@{TR.FILIALES.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{TR.FILIALES.TC}@{available})$(@{TR.FILIALES.FACTORING}@{available}) | $(@{TR.FILIALES.CAPITAL}@{available})$(@{TR.FILIALES.LEASING}@{available}) | $(@{TR.FILIALES.EXPOSICION}@{available})$(@{TR.FILIALES.FILIALES}@{available}) |
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | -@{available} |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(1000*@{available}) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| maxEquivalenceAmountLIQUIDEZ | 0 |
|---|---|
| maxEquivalenceAmountSOBREGIRO | 0 |
| maxEquivalenceAmountTARJETA | 0 |
| maxEquivalenceAmountFACTORING | 0 |
| maxEquivalenceAmountCAPITAL | 0 |
| maxEquivalenceAmountLEASING | 0 |
| maxEquivalenceAmountEXPOSICION | 0 |
| maxEquivalenceAmountFILIALES | 0 |
| maxTransferAmountLIQUIDEZ | 0 |
| maxTransferAmountSOBREGIRO | 0 |
| maxTransferAmountTARJETA | 0 |
| maxTransferAmountFACTORING | 0 |
| maxTransferAmountCAPITAL | 0 |
| maxTransferAmountLEASING | 0 |
| maxTransferAmountEXPOSICION | 0 |
| maxTransferAmountFILIALES | 0 |
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | 0 |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(rnd(1,100,1000000)) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| maxEquivalenceAmountLIQUIDEZ | 0 |
|---|---|
| maxEquivalenceAmountSOBREGIRO | 0 |
| maxEquivalenceAmountTARJETA | 0 |
| maxEquivalenceAmountFACTORING | 0 |
| maxEquivalenceAmountCAPITAL | 0 |
| maxEquivalenceAmountLEASING | 0 |
| maxEquivalenceAmountEXPOSICION | 0 |
| maxEquivalenceAmountFILIALES | 0 |
| maxTransferAmountLIQUIDEZ | 0 |
| maxTransferAmountSOBREGIRO | 0 |
| maxTransferAmountTARJETA | 0 |
| maxTransferAmountFACTORING | 0 |
| maxTransferAmountCAPITAL | 0 |
| maxTransferAmountLEASING | 0 |
| maxTransferAmountEXPOSICION | 0 |
| maxTransferAmountFILIALES | 0 |
| Scenario Results (including rows of test data) | Automated | |
|---|---|---|
| Passing | 0 | |
| Pending | 0 | |
| Ignored | 0 | |
| Skipped | 0 | |
| Unsuccessful | ||
| Failed | 0 | |
| Broken | 21 | 100% |
| Compromised | 0 | |
| Total | 21 | |
| Execution Time | Clock Time | Fastest Test | Slowest Test | Average Execution Time |
|---|---|---|---|---|
| 3s | 2s | 153ms | 189ms | 1s |
| Scenario | Steps | Start Time | Duration | Result |
|---|---|---|---|---|
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Valor maximo a transferir desde <BLOQUE_ORIGEN> cuando el monto disponible es POSITIVO (7 examples) | 3 | |||
| Valor maximo a transferir desde <BLOQUE_ORIGEN> cuando el monto disponible es NEGATIVO (7 examples) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Valor maximo a transferir desde <BLOQUE_ORIGEN> cuando el monto disponible es CERO (7 examples) | 3 |